這個地圖用藍色的點標示多倫多學區的一些中學,他們的2005與2006的EQAO測驗成績,數學排名在前面三分之一,因為找不到數學以外的測驗成績,所以只好這樣了。
因為學校名稱實在太小了,根本看不到,如果你對多倫多熟悉的話,還是可以從地圖看出大致的位置,有沒有注意到很多都在North York,North Scarborough ,我想互為因果,那裡華人也多。
我們住的Etobicoke有三間學校入榜,但是我們小朋友唸的那一間,排名在後面三分之一。
School Name | Address | % of Level 3/4 |
Windfields JHS | 375 Banbury Road | 93% |
Zion Heights JHS | 5900 Leslie Street | 91% |
Highland JHS | 1410 Military Trail | 90% |
Sir John A Macdonald CI | 2300 Pharmacy Avenue | 89% |
Agincourt CI | 2621 Midland Avenue | 86% |
Dr Norman Bethune CI | 200 Fundy Bay Boulevard | 85% |
North Toronto CI | 70 Roehampton Avenue | 85% |
Pleasant View JHS | 175 Brian Drive | 85% |
Don Valley JHS | 3100 Don Mills Road | 83% |
L'Amoreaux CI | 2501 Bridletowne Circle | 83% |
St Andrew's JHS | 131 Fenn Avenue | 83% |
Ursula Franklin Academy | 146 Glendonwynne Road | 83% |
Fisherville JH | 425 Patricia Avenue | 82% |
satec @ Wsa tec@W A Porter CI | 40 Fairfax Crescent | 82% |
Richview CI | 1738 Islington Avenue | 80% |
Don Mills CI | 15 The Donway East | 79% |
Northview Heights SS | 550 Finch Avenue West | 79% |
Earl Haig SS | 100 Princess Avenue | 78% |
Vaughan Road Acdemy | 529 Vaughan Road | 77% |
Etobicoke School of the Arts | 675 Royal York Road | 76% |
Leaside HS | 200 Hanna Road | 76% |
Marc Garneau CI | 135 Overlea Boulevard | 73% |
Lester B Pearson CI | 150 Tapscott Road | 71% |
Albert Campbell CI | 1550 Sandhurst Circle | 70% |
Lawrence Park CI | 50 Highland Hill | 70% |
Victoria Park SS | 15 Wallingford Road | 70% |
謝謝你提供資料,對我很有幫助
ReplyDelete最近會找時間上這些學校網站去看看